화물운송요금표

본문 바로가기


화물운송요금표
  • 서울 출발요금

  • 다마스 라보 요금

서울 출발요금※ 단위 : 만원 (부가세별도)

광역/시도 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤 츄레라
경기 성남/안양 4 7 9 13 20 22
안산/수원 5 8 11 14 21 23
평택/파주 6 9 12 15 22 24
인천공항 6 9 12 18 23 25
이천/죽산 7 10 13 19 24 26
여주/연천 8 11 14 20 25 27
충북 진천/음성 7 10 14 20 27 29
청주/충주 8 12 15 22 28 30
제천/영동 11 14 17 24 29 31
충남 천안/당진 7 11 14 21 27 29
대전/세종 9 12 15 23 29 31
서산/태안 9 12 15 23 29 31
논산/부여 11 13 17 21 31 33
보령/서천 12 15 19 26 34 37
전북 전주/군산 12 17 20 27 37 39
김제/부안 13 19 22 29 41 43
정읍/장수 14 20 24 31 42 44
순창/남원 16 22 26 33 45 47
전남 광주/장성 14 20 24 34 44 46
나주/함평 15 22 26 35 45 47
목포/영암 17 26 29 38 48 50
순천/광양 18 27 29 38 48 50
여수/해남 19 27 30 39 49 51
진도/완도 20 28 31 41 50 52
경북 상주/안동 13 18 21 31 40 42
김천/구미 13 18 21 31 40 42
대구/성주 15 20 23 33 42 45
경주/청도 16 24 27 37 47 49
포항/영덕 17 25 28 38 48 50
울진/죽변 19 28 31 42 53 57
경남 거창/함양 16 24 27 37 47 49
진주/산청 18 26 29 39 52 54
마산/창원 19 27 31 42 54 57
부산/울산 19 27 31 42 54 57
사천/남해 20 28 32 43 55 58
거제/옥포 21 29 33 44 56 58
강원 추천/문막 9 12 15 21 28 31
원주/홍천 10 13 16 22 29 32
강릉/인제 15 22 25 32 43 45
속초/삼척 16 23 26 34 44 46
광역/시도 1톤 2.5톤 5톤 11톤 25톤 츄레라
경기 성남/안양 5 8 10 14 21 23
안산/수원 6 9 12 15 22 24
평택/파주 7 10 13 16 23 25
인천공항 7 10 13 19 24 26
이천/죽산 8 11 14 20 25 27
여주/연천 9 12 15 21 26 28
충북 진천/음성 8 11 15 21 28 30
청주/충주 9 13 16 23 29 31
제천/영동 12 15 18 25 30 32
충남 천안/당진 8 12 15 22 28 30
대전/세종 10 13 16 24 30 32
서산/태안 10 13 16 24 30 32
논산/부여 12 14 18 24 32 34
보령/서천 13 16 20 27 35 38
전북 전주/군산 13 18 21 28 38 40
김제/부안 14 20 23 30 42 44
정읍/장수 15 21 25 32 43 45
순창/남원 17 23 27 34 46 48
전남 광주/장성 15 21 25 35 45 47
나주/함평 16 23 27 36 46 48
목포/영암 18 27 30 39 49 51
순천/광양 19 28 30 39 49 51
여수/해남 20 28 31 40 50 52
진도/완도 21 29 32 42 51 53
경북 상주/안동 14 19 22 32 41 43
김천/구미 14 19 22 32 41 43
대구/성주 15 20 23 33 42 45
경주/청도 17 25 28 38 48 50
포항/영덕 18 26 29 39 49 51
울진/죽변 20 29 32 43 54 58
경남 거창/함양 17 25 28 38 48 50
진주/산청 19 27 30 40 53 55
마산/창원 20 28 32 43 55 58
부산/울산 20 28 32 43 55 58
사천/남해 21 29 33 44 56 59
거제/옥포 22 30 34 45 57 59
강원 추천/문막 10 13 16 22 29 32
원주/홍천 11 14 17 23 30 33
강릉/인제 16 23 26 33 44 46
속초/삼척 17 24 27 35 45 47

화물차량 트럭 적재함규격

톤수/규격 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
적재함규격(m) 1.6×2.8 1.7×3.1 1.8×4.3 2×4.6 2.3×6.2 2.3×7.3 2.3×7.3 2.3×9 2.3×10 2.3×10 2.4×12

※ 요금 추가 : 이삿짐, 수작업짐, 계약운송, 적재초과, 대기시간, 차량종류, 화물특성, 위험물, 생물, 농산물, 공차상황 등

※ 전국 지방 화물 요금으로 지역, 계절, 지방 차량 수급 등으로 상황에 따른 요금 차이가 발생될 수 있습니다.

※ 순서 > 거리별, 지방권, 제주도, 혼적(합짐) 화물 택배, 다마스/라보, 사다리/스카이/크레인, 특수차량 하루 일대

※ 일반화물(지게차 상,하차) 기준 요금표입니다. 이삿짐 수작업 시 이삿날 시간 대기 시 요금이 추가될 수 있습니다.

※ 화물 운송요금 표는 화물의 특성과 기사 수작업 시 지방 공차 상황에 따라서 운송요금은 약간의 편차가 있습니다.

※ 파레트 규격 [1m×1m] [1m×1.1m] [1.1m×1.1m] [1.1m×1.2m] [1.2m×1.2m] 수출용 파레트 종류 다양합니다.

※ 부피 용적 명칭 : CBM(씨비엠) Cubic Meter(큐빅미터) 참고로 1CBM은 가로1m×세로1m×높이1m 입니다.

※ 부피 용적 계산 방법 : 제품 박스(단위 cm)의 가로×세로×높이×박스갯수=합계 (앞의 두 자리 숫자만 보세요)

※ 1톤 용달 트럭에 5~6씨비엠, 2.5톤 트럭에 13~16씨비엠까지 적재 가능

※ 본 화물 운송요금 표가 현 시세와 다를 경우 계속 점검 수정하여 표준요금제가 되도록 노력하겠습니다.

화물운송요금표

화물운송요금표 


상호 : 화물콜010-6888-2423.1004114.co.kr대표 : 이선정개인정보책임자 성명 : 이선정
주소 : 대전광역시 중구 대종로704번길 7핸드폰 : 010-6888-2423전화번호 : 1588-6807 (운송주선사업허가증 제2015-07호)
COPYRIGHT 화물콜. ALL RIGHT RESERVED. 홈페이지제작 홍련닷컴
당사는 모든 이미지의 무단사용을 금하며, 무단사용시 저작권법 98조에 의거 민형사상 책임을 지게됩니다.
본 사이트에 사용된 이미지(클립아트코리아)는 정식 라이센스를 구매, 계약하여 사용하고 있습니다.
본 사이트에 게시된 전화번호 및 이메일 주소가 무단으로 수집되는것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.